Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR106
2 699,10 € Ursprünglicher Preis war: 2 699,10 €2 429,00 €Aktueller Preis ist: 2 429,00 €.
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 106
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 6,6 / 2250
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 7500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 320
- Mähwerk: gestanzt
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
| MOTOR | XT1 OR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 6,6 / 2250 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 7500 | |||
| Schnittbreite | 106 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 258 | |||
Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR106
LIVRAISON RAPIDE
Nous comprenons l'importance de livrer vos commandes rapidement et en toute sécurité. Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs/fabricants pour vous offrir plusieurs options de livraison adaptées à vos besoins. Nous soucis étant de vous garantir une livraison rapide.
DELAI DE LIVRAISON
La livraison est généralement assurée sous 7 à 14 jours maximum, selon la nature du produit, sa taille et les modalités d’expédition. Ce délai est particulièrement adapté aux articles volumineux ou techniques nécessitant une logistique spécifique. Pour les produits plus légers ou faciles à transporter, les délais peuvent être plus courts, selon les disponibilités et le mode de traitement.
Un léger délai supplémentaire peut s’ajouter pour les formalités douanières et la livraison finale. Nous vous tiendrons informé(e) à chaque étape, avec un numéro de suivi dès l’expédition.
Ähnliche Produkte
Rasentraktor 275/106 TWIN Hydrostat – Modell 2023 – Schneeschild 120 Plus ( Black Edition )
In stock
Husqvarna Zero Turn Z242F
In stock
Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition
In stock
Husqvarna Frontmäher R 112C mit Mähdeck Combi 85 – Winterpaket mit Schneeschild, Gummileiste und Schneeketten – Modell 2023
In stock
Honda Rasentraktor HF 2417K5 HM – Modell 2023
In stock
Honda HF 2317 HM mit Winterpaket 120 Plus & Honda Deflektor DCGKV1
In stock
Castelgarden XD 150 HD – Modell 2023
In stock
Alpina Rasentraktor AT3 98 A
In stock
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen