Cub Cadet Rasentraktor LT1 NR92
1 602,00 € Ursprünglicher Preis war: 1 602,00 €1 442,00 €Aktueller Preis ist: 1 442,00 €.
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
| MOTOR | LT1 NR92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 196 | |||
Cub Cadet Rasentraktor LT1 NR92
LIVRAISON RAPIDE
Nous comprenons l'importance de livrer vos commandes rapidement et en toute sécurité. Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs/fabricants pour vous offrir plusieurs options de livraison adaptées à vos besoins. Nous soucis étant de vous garantir une livraison rapide.
DELAI DE LIVRAISON
La livraison est généralement assurée sous 7 à 14 jours maximum, selon la nature du produit, sa taille et les modalités d’expédition. Ce délai est particulièrement adapté aux articles volumineux ou techniques nécessitant une logistique spécifique. Pour les produits plus légers ou faciles à transporter, les délais peuvent être plus courts, selon les disponibilités et le mode de traitement.
Un léger délai supplémentaire peut s’ajouter pour les formalités douanières et la livraison finale. Nous vous tiendrons informé(e) à chaque étape, avec un numéro de suivi dès l’expédition.
Ähnliche Produkte
HUSQVARNA RIDER R 214TC COMFORT EDITION “ Sondermodell 2023 “
In stock
Rasentraktor 275/106 TWIN Hydrostat – Modell 2023 – Schneeschild 120 Plus ( Black Edition )
In stock
Husqvarna Rider R 216T AWD
In stock
Honda Rasentraktor HF 2417K5 HM – Modell 2023
In stock
Honda HF 2317 HM mit Winterpaket 120 Plus & Honda Deflektor DCGKV1
In stock
Castelgarden XD 150 HD – Modell 2023
In stock
Alpina Rasentraktor AT3 98 A
In stock
Alpina BT 66 Q Rasentraktor
In stock
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen